องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน กันยายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 7 ต.ค. 2567 ]0
2 รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 7 ต.ค. 2567 ]0
3 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน สิงหาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 ก.ย. 2567 ]0
4 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน กรกฎาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 8 ส.ค. 2567 ]0
5 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน มิถุนายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 ก.ค. 2567 ]0
6 รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 ก.ค. 2567 ]0
7 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน พฤษภาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 6 มิ.ย. 2567 ]10
8 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน เมษายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 7 พ.ค. 2567 ]16
9 รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]13
10 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]15
11 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน กุมภาพันธ์ 2567ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]19
12 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]20
13 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]15
14 งบแสดงฐานะการเงิน 2566 (สตง.รับรอง) [ 12 ธ.ค. 2566 ]44
15 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 12 ธ.ค. 2566 ]19
16 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 7 พ.ย. 2566 ]26
17 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน 2566 (ส่ง สตง.) [ 12 ต.ค. 2566 ]32
18 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]38
19 ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]30
20 รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]30
21 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]30
22 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน สิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]36
23 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน กรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]45
24 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]37
25 รายงานงบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]41
26 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]40
27 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน พฤษภาคา2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]43
28 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน เมษายน2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]40
29 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]45
30 รายงานเงินสะสม มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]44
31 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน มีนาคม2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]44
32 รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง มกราคม 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]77
33 รายงานงบรับ - จ่าย เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]49
34 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]50
35 รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]77
36 งบประจำปี 2565 สตง.รับรอง [ 28 ธ.ค. 2565 ]55
37 รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]50
38 รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง ตุลาคม 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]47